# Distance Scale:5.0
# Points:30
# 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
